Преобразователь частоты Vacon 20

VACON 20 - широкий диапазон мощности до 18,5 кВт и встроенный ПЛК значительно расширяют его адаптируемость, он отлично подходит для эффективного крупносерийного производства, например, для упаковочных и поточных линий.
• Широкий диапазон мощности до 18,5 кВт/25 л. с.
• Предлагается в диапазоне напряжений 110–600 В• Встроенный интерфейс RS-485 для управления шиной fieldbus
• Полноценный ввод/вывод + поддержка дополнительной платы
• Встроенный дроссель в виде опции в модификациях ≥16 A
• Ввод импульсной последовательности
• Удобный пользовательский интерфейс
• Встроенный ПЛК согласно стандарту МЭК 61131-3
• Встроенный фильтр ЭМС
• Широкие функциональные возможности и высокая эффективность
• Поддержка шины fieldbus для многих систем, включая CANOpen, DeviceNet и Profibus• Копирование параметров без питания от сети
• Возможность использования специализированного ПО
• Быстрая, простая установка и настройка параметров
• Возможность монтажа на DIN-рейке
Скачать техническую документацию:
Брошюра:
Краткое руководство:
Технические параметры, размеры и вес преобразователей частоты
Серия VACON 20 208-240 В ~ 1-фаза, IP20, EMC класс C4, Полный интерфейс |
|||||||||||||
Код преобразователя частоты | Мощность и ток двигателя | Типоразмер / IP | Габариты (ШxВxГ) | Вес | |||||||||
P[кВт] | P[HP] | In [A] | 1.5 x In | [мм] | [кг] | ||||||||
VACON0020-1L-0001-2 | 0,25 | 0,33 | 1,7 | 2,6 | MI1 / IP20 | 66x160x99 | 0,55 | ||||||
VACON0020-1L-0002-2 | 0,37 | 0,5 | 2,4 | 3,6 | MI1 / IP20 | 66x160x99 | 0,55 | ||||||
VACON0020-1L-0003-2 | 0,55 | 0,75 | 2,8 | 4,2 | MI1 / IP20 | 66x160x99 | 0,55 | ||||||
VACON0020-1L-0004-2 | 0,75 | 1 | 3,7 | 5,6 | MI2 / IP20 | 90x195x102 | 0,7 | ||||||
VACON0020-1L-0005-2 | 1,1 | 1,5 | 4,8 | 7,2 | MI2 / IP20 | 90x195x102 | 0,7 | ||||||
VACON0020-1L-0007-2 | 1,5 | 2 | 7 | 10,5 | MI2 / IP20 | 90x195x102 | 0,7 | ||||||
VACON0020-1L-0009-2 | 2,2 | 3 | 9,6 | 14,4 | MI3 / IP20 | 100x255x109 | 0,99 | ||||||
Серия VACON 20 208-240 В ~ 3-фазы, IP20/IP21, EMC класс C4, Полный интерфейс |
|||||||||||||
Код преобразователя частоты | Мощность и ток двигателя | Типоразмер / IP | Габариты (ШxВxГ) | Вес | |||||||||
IP20 |
P[кВт] | P[HP] | In [A] | 1.5 x In | [мм] | [кг] | |||||||
VACON0020-3L-0001-2 | 0,25 | 0,33 | 1,7 | 2,6 | MI1 / IP20 | 66x160x99 | 0,55 | ||||||
VACON0020-3L-0002-2 | 0,37 | 0,5 | 2,4 | 3,6 | MI1 / IP20 | 66x160x99 | 0,55 | ||||||
VACON0020-3L-0003-2 | 0,55 | 0,75 | 2,8 | 4,2 | MI1 / IP20 | 66x160x99 | 0,55 | ||||||
VACON0020-3L-0004-2 | 0,75 | 1 | 3,7 | 5,6 | MI2 / IP20 | 90x195x102 | 0,7 | ||||||
VACON0020-3L-0005-2 | 1,1 | 1,5 | 4,8 | 7,2 | MI2 / IP20 | 90x195x102 | 0,7 | ||||||
VACON0020-3L-0007-2 | 1,5 | 2 | 7 | 10,5 | MI2 / IP20 | 90x195x102 | 0,7 | ||||||
VACON0020-3L-0011-2 | 2,2 | 3 | 11 | 16,5 | MI3 / IP20 | 100x255x109 | 0,99 | ||||||
IP21 |
|||||||||||||
VACON0020-3L-0012-2 | 3 | 4 | 12,5 | 18,8 | MI4/IP21 | 165x370x165 | 8 | ||||||
VACON0020-3L-0017-2 | 4 | 5 | 17,5 | 26,3 | MI4/IP21 | 165x370x165 | 8 | ||||||
VACON0020-3L-0025-2 | 5,5 | 7,5 | 25 | 37,5 | MI4/IP21 | 165x370x165 | 8 | ||||||
VACON0020-3L-0031-2 | 7,5 | 10 | 31 | 46,5 | MI5/IP21 | 165x414x202 | 10 | ||||||
VACON0020-3L-0038-2 | 11 | 15 | 38 | 57 | MI5/IP21 | 165x414x202 | 10 | ||||||
Серия VACON 20 380-480 В ~ 3-фазы, IP20, EMC класс C4, Полный интерфейс |
|||||||||||||
Код преобразователя частоты | Мощность и ток двигателя | Типоразмер / IP | Габариты (ШxВxГ) | Вес | |||||||||
IP20 |
P[кВт] | P[HP] | In [A] | 1.5 x In | [мм] | [кг] | |||||||
VACON0020-3L-0001-4 | 0,37 | 0,5 | 1,3 | 2 | MI1 / IP20 | 66x160x99 | 0,55 | ||||||
VACON0020-3L-0002-4 | 0,55 | 0,75 | 1,9 | 2,9 | MI1 / IP20 | 66x160x99 | 0,55 | ||||||
VACON0020-3L-0003-4 | 0,75 | 1 | 2,4 | 3,6 | MI1 / IP20 | 66x160x99 | 0,55 | ||||||
VACON0020-3L-0004-4 | 1,1 | 1,5 | 3,3 | 5 | MI2 / IP20 | 90x195x102 | 0,7 | ||||||
VACON0020-3L-0005-4 | 1,5 | 2 | 4,3 | 6,5 | MI2 / IP20 | 90x195x102 | 0,7 | ||||||
VACON0020-3L-0006-4 | 2,2 | 3 | 5,6 | 8,4 | MI2 / IP20 | 90x195x102 | 0,7 | ||||||
VACON0020-3L-0008-4 | 3,0 | 5 | 7,6 | 11,4 | MI3 / IP20 | 100x255x109 | 0,99 | ||||||
VACON0020-3L-0009-4 | 4,0 | 6 | 9 | 13,5 | MI3 / IP20 | 100x255x109 | 0,99 | ||||||
VACON0020-3L-0012-4 | 5,5 | 7,5 | 12 | 18 | MI3 / IP20 | 100x255x109 | 0,99 | ||||||
IP21 |
|||||||||||||
VACON0020-3L-0016-4 | 7,5 | 10 | 16 | 24 | MI4 / IP21 | 165x370x165 | 8 | ||||||
VACON0020-3L-0023-4 | 11 | 15 | 23 | 34,5 | MI4 / IP21 | 165x370x165 | 8 | ||||||
VACON0020-3L-0031-4 | 15 | 20 | 31 | 46,5 | MI5 / IP21 | 165x414x202 | 10 | ||||||
VACON0020-3L-0038-4 | 18,5 | 25 | 38 | 57 | MI5 / IP21 | 165x414x202 | 10 |